憑據《泸州市國有資産監督治理委員會關于印發<泸州市市屬企業領導人員薪酬治理步伐(試行)>的通知》(泸國資委發【2019】113號)和《泸州市國有資産監督治理委員會關于2019年度凯发k8天生赢家一触即发賣力人薪酬考核兌現的通知》(泸國資考評【2020】15號)文件要求,凯发k8天生赢家一触即发嚴格憑據相關劃定兌現企業賣力人2019年度薪酬,相關情況公示如下:
序號 | 姓名 | 職務 | 2019年起薪月數 | 2019年度從本公司獲得的稅前酬金情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 是否保存其他形式從公司獲得的酬金 | |||
國資委審定薪酬 | 社會包管、企業年金、增補醫療包管及住房公積金的單位繳存部分 | 交通 補貼 | 合計 | ||||||
1 | 白強 | 黨委書記、董事長 | 2019年1月-12月 | 44.04 | 8.87 | 2.88 | 55.79 | 否 | 否 |
2 | 夏勇 | 黨委副書記、總經理 | 2019年1月-12月 | 44.04 | 8.87 | 2.88 | 55.79 | 否 | 否 |
3 | 劉強 | 黨委副書記、紀委書記 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
4 | 王玉平 | 黨委委員、副總經理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
5 | 張進 | 黨委委員、副總經理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
6 | 吳方毅 | 副總經理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
凯发k8天生赢家一触即发
2020年12月11日
官方網址:
服务热线:0830-6684888 监督电话:0830-8950707
地點:四川省泸州市江陽區萬順路1號
ICP備案號:蜀ICP備19032498號-1
川公网安备 51050402000252号
技術支持:飛快網絡
Copyright ? 2012-2019 凯发k8天生赢家一触即发 版权所有