根据泸州市国有资产监督治理委员会关于转发《泸州市深化国有企业负责人薪酬制度革新事情领导小组办公室关于做好市属国有企业负责人 2019 年度薪酬备案和信息披露事情的通知》(泸国资委发【2020】183号)文件要求,现对凯发k8天生赢家一触即发下属子企业负责人2019年度薪酬情况公示如下:
序號 | 姓名 | 職務 | 2019年起薪月數 | 2019年度從本公司獲得的稅前酬金情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 是否保存其他形式從公司獲得的酬金 | |||
2019年平均薪酬 | 社會包管、企業年金、增補醫療包管及住房公積金的單位繳存部分 | 交通 補貼 | 合計 | ||||||
1 | 蹇軍 | 泸州市金盾數據資源效勞有限公司賣力人 | 2019年1月-12月 | 19.55 | 4.26 | 0 | 23.81 | 否 | 否 |
2 | 梁小波 | 泸州國盾科技有限公司賣力人 | 2019年7月-12月 | 8.18 | 1.55 | 0 | 9.73 | 否 | 否 |
3 | 文劍 | 泸州市金盾安防職業培訓学校负责人 | 2019年1月-12月 | 16.72 | 6.01 | 0 | 22.73 | 否 | 否 |
4 | 胡兵 | 泸州市银研金融外包效勞有限公司负责人 | 2019年1月-12月 | 13.31 | 4.18 | 0 | 17.49 | 否 | 否 |
凯发k8天生赢家一触即发
2020年12月31日
官方網址:
服务热线:0830-6684888 监督电话:0830-8950707
地點:四川省泸州市江陽區萬順路1號
ICP備案號:蜀ICP備19032498號-1
川公网安备 51050402000252号
技術支持:飛快網絡
Copyright ? 2012-2019 凯发k8天生赢家一触即发 版权所有